
Tubo ERW API 5L X42
Dois níveis de especificação de produto estão disponíveis: PSL1 e PSL2. PSL1 é comumente usado, enquanto API 5L X42 PSL2 oferece propriedades mecânicas adicionais. Tanto API 5L X42 PSL2 quanto API 5L X42 PSL1 estão disponíveis laminados a quente, sem costura ou soldados. Os diâmetros nominais dos furos variam de 3/8 pol. a 30 pol.
Tubo de carbono API 5L X42
Tubo de aço API 5L X42
API 5L X42 é uma especificação de gasoduto para o transporte de óleo, gás e água em altas temperaturas. Os tubos API 5L X42 são usados na indústria de gás natural, refinarias e linhas de abastecimento de água. Esses tubos sem costura API 5L grau X42 têm um limite de escoamento mínimo de 42.000 PSI e uma resistência à tração mínima de 60.000 PSI. Dois níveis de especificação de produto estão disponíveis:PSL1ePSL2. O PSL1 é comumente usado, enquanto o API 5L X42 PSL2 oferece propriedades mecânicas adicionais.
Especificação de tubo de aço carbono API 5L X42
|
Tamanho |
DO |
1/2" -24" (21,3 mm -610 mm) |
|
Espessura da parede |
0.5mm-12mm |
|
|
Comprimento |
O comprimento pode ser personalizado, máximo 12M |
|
|
|
Q195→Grau B, SS330, SPHC, S185 |
|
|
Q215→Grau C, CS Tipo B, SS330, SPHC |
||
|
235→Grau D, SS400, S235JR, S235JO, S235J2 |
||
|
Q345→SS500, ST52 |
||
|
|
BS1387, BS EN10297, BS EN10219; |
|
|
ASTM A53-2007, ASTM A335-2006; |
||
|
GB/T3091-2001, GB/T3090-2000. |
||
Tubo de aço carbono API 5L X42 ERW

Api 5l X42 Espessura de parede e gráfico de programação
| NPS (em) |
Diâmetro externo (em) |
SCH 10 | SCH 20 | SCH30 - 30 de setembro de 2016 | SCH PADRÃO | SCH40 - 40 de 100% | SCH 60 | SCHXS-SCH- ... | SCH80 - 80 de 1000 | SCH100 - 100 de desconto | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
| 1/4 | 0.540 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||
| 1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||
| 3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | |||||||
| 1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | |||||||
| 1 1/2 | 1.900 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | |||||||
| 2 | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
| 3 | 3.500 | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | |||||||
| 3 1/2 | 4.000 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
| 4 | 4.500 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
| 5 | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | ||||||
| 6 | 6.625 | 0.280 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||||
| 8 | 8.625 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | |
| 10 | 10.750 | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 | |
| 12 | 12.750 | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 | |
| 14 | 14.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | |
| 16 | 16.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
| 18 | 18.000 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
| 20 | 20.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | |
| 22 | 22.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
| 24 | 24.000 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |
| 30 | 30.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.500 | ||||||||
| 32 | 32.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 34 | 34.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 36 | 36.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | ||||||||
| 42 | 42.000 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 |
NOSSO parceiro de fábrica de tubos de aço API 5L X42 ERW

NOSSOS CLIENTES DE TUBOS ERW API 5L X42

Tag: tubo api 5l x42 erw, fabricantes de tubos api 5l x42 erw da China, fornecedores, fábrica, Tubo de aço carbono soldado tubo não galvanizadoSy T 5040 Ssaw Pipe para empilharSy T 5040 Tubo de aço soldadoSy T5037 Tubo de açotubo de aço espiral
Enviar inquérito









