
Bonés de tamanho grande
A tampa do tubo também é conhecida como cabeça, plugue, tampa, tampa do tubo e silenciador.
Uso da tampa do tubo: soldada na extremidade do tubo ou instalada na extremidade do tubo da rosca externa para cobrir os acessórios do tubo. Utilizado para fechar a tubulação, função do mesmo com o tampão da tubulação.
| Material: | Aço Carbono A234 WPB | Conexão: | Solda de topo |
|---|---|---|---|
| Forma: | Redondo | Tamanho: | 1/2" - 60" |
| Grossura: | Sch10s, 20, 40, STD, XS, 80, 100, 120, 140, 160, XXS | Forma: | Tampa de tubo sem costura, tampa de tubo soldado, tampa final |
| Padrão: | ANSI, DIN, ASME B16.9 | Superfície: | Galvanizado, Primer Preto, Revestimento PE |
| Destaque: |
encaixes de tubulação dos ss, acessórios buttweld de aço inoxidável |
||
Materiais da tampa:
Tampa de tubo de aço inoxidável
ASTM A403 WP304/304L/304H, WP316/316L, WP310, WP317, WP321, WP347
Tampa sem costura de aço carbono
ASTM A234 WPB, A860 WPHY42, 52, 60, 65, 70, A420 WPL3/6/9
Tampa de liga de aço
ASTM A234 WP1, WP5, WP9, WP11, WP12, WP22, WP91
Tampa Buttweld de Aço Duplex
ASTM A815 UNS S 31803, 32205, 32550, 32750, 32760
Composição Química (%) de ASTM A234/A234M
| Nota | Tipo | C | Si | S | P | Mn | Cr | Não | Mo | Outro | ób | ós | δ5 |
| WPB | 0.3 | 0.1min | 0.058 | 0.05 | 0.29-1.06 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | V:{{0}}.06;Nb:0,02 | 415-585 | 240 | 22 | 197 |
| WPC | 0.35 | 0.1min | 0.058 | 0.05 | 0.29-1.06 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | V:{{0}}.06;Nb:0,02 | 485-655 | 275 | 22 | 197 |
| WP1 | 0.28 | 0.1-0.5 | 0.045 | 0.045 | 0.3-0.9 | 0.44-0.65 | 380-550 | 205 | 22 | 197 | |||
| WP12 CL1 | 0.05-0.2 | 0.6 | 0.045 | 0.045 | 0.3-0.8 | 0.8-1.25 | 0.44-0.65 | 415-585 | 220 | 22 | 197 | ||
| WP12 CL2 | 0.05-0.2 | 0.6 | 0.045 | 0.045 | 0.3-0.8 | 0.8-1.25 | 0.44-0.65 | 485-655 | 275 | 22 | 197 | ||
| WP11CL1 | 0.05-0.15 | 0.5-1 | 0.03 | 0.03 | 0.3-0.6 | 1-1.5 | 0.44-0.65 | 415-585 | 205 | 22 | 197 | ||
| WP11 CL2 | 0.05-0.2 | 0.5-1 | 0.04 | 0.04 | 0.3-0.8 | 1-1.5 | 0.44-0.65 | 485-655 | 275 | 22 | 197 | ||
| WP11 CL3 | 0.05-0.2 | 0.5-1 | 0.04 | 0.04 | 0.3-0.8 | 1-1.5 | 0.44-0.65 | 520-690 | 310 | 22 | 197 | ||
| WP22 CL1 | 0.05-0.15 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0.3-0.6 | 1.9-2.6 | 0.87-1.13 | 415-585 | 205 | 22 | 197 | ||
| WP22 CL3 | 0.05-0.15 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0.3-0.6 | 1.9-2.6 | 0.87-1.13 | 520-690 | 310 | 22 | 197 | ||
| WP5 CL1 | 0.15 | 0.5 | 0.03 | 0.04 | 0.3-0.6 | 4-6 | 0.44-0.65 | 415-585 | 205 | 22 | 217 | ||
| WP5CL3 | 0.15 | 0.5 | 0.03 | 0.04 | 0.3-0.6 | 4-6 | 0.44-0.65 | 520-690 | 310 | 22 | 217 | ||
| WP9 CL1 | 0.15 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.3-0.6 | 8-10 | 0.9-1.1 | 415-585 | 205 | 22 | 217 | ||
| WP9 CL3 | 0.15 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.3-0.6 | 8-10 | 0.9-1.1 | 520-690 | 310 | 22 | 217 | ||
| WPR | 0.2 | 0.05 | 0.045 | 0.4-1.06 | 1.6-2.24 | 435-605 | 315 | 22/28 | 217 | ||||
| WP91 | 0.08-0.12 | 0.2-0.5 | 0.01 | 0.02 | 0.3-0.6 | 8-9.5 | 0.4 | 0.85-1.05 | Veja padrão | 585-760 | 415 | 20 | 248 |
| WP911 | 0.09-0.13 | 0.1-0.5 | 0.01 | 0.02 | 0.3-0.6 | 8.5-10.5 | 0.4 | 0.9-1.1 | Veja padrão | 620-840 | 440 | 20 | 248 |
Tampa de grande diâmetro


Tag: tampas de tamanho grande, fabricantes, fornecedores, fábrica de tampas de tamanho grande na China, Manutenção de ajuste de tubo, Substituição de ajuste de tubo, Ajuste do tubo, Ajuste de tubos de marca (remova "marca" se for contra as regras), rosqueamento de ajuste de tubo, Encaixe de tubos envolto em estiramento
Enviar inquérito









