
Tubo de liga BS EN10297-1
EN 10297 Parte 1 especifica as condições técnicas de entrega para tubos redondos sem costura de aço não ligado e liga de aço para fins de engenharia mecânica e geral.
BS EN10297-1 Fornecedor de tubos de liga de aço sem costura - GNEE
O tubo de aço EN 10297-1 é um tubo sem costura laminado a quente preferido para tipos de aplicação mecânica. O material é um aço carbono que pode ser usado em aplicações de engenharia mecânica e geral.
Liga de aço especial:41Cr4,25CrMo4,30CrMo4,34CrMo4,42CrMo4
DE: 20-660mm Peso: 2.3-100mm C: 5,8M, 6M, 11,8M, 12M ou qualquer outro comprimento especificado.
Aplicação: Usinagem, Engenharia Geral, braço de guindaste, etc.
Composição química (análise de fundição) de tubos feitos de ligas de aços especiais em % em massaa
| Grau de aço | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Não | ||||||
| Nome de aço | Número de aço | Min. | máx. | máx. | Min. | máx. | máx. | máx. | Min. | máx. | Min. | máx. | Min. | máx. |
| 41Cr4 | 1.7035 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | - | - | - | - |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 0,22 | 0,29 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 30CrMo4 | 1.7216 | 0,27 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,80 | 1,15 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 34CrMo4 | 1.7220 | 0,30 | 0,37 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
| a Veja também 7.1. | ||||||||||||||
| b<0,25% Cu. | ||||||||||||||
Propriedades mecânicas para tubos de aço de acordo com a Tabela 6 na condição de entrega +QT:
| Grau de aço | Propriedades de tração mínima | |||||||||||||||||
| Nome de aço | Número de aço | Resistência ao escoamento (ReH) MPa | Resistência à tração (Rm) MPa | Alongamento A% | ||||||||||||||
| Para T em mm | Para T em mm | Para T em mm | ||||||||||||||||
| T menor ou igual a 8 | 8<T Menor ou igual a 20 | 20<T Menor ou igual a 50 | 50<T Menor ou igual a 80 | T menor ou igual a 8 | 8<T Menor ou igual a 20 | 20<T Menor ou igual a 50 | 50<T Menor ou igual a 80 | T menor ou igual a 8 | 8<T Menor ou igual a 20 | 20<T Menor ou igual a 50 | 50<T Menor ou igual a 80 | |||||||
| l | t | l | t | l | t | l | t | |||||||||||
| 41Cr4 | 1.7035 | 800 | 660 | 560 | - | 1000 | 900 | 800 | - | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | - | - | |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 700 | 600 | 450 | 400 | 900 | 800 | 700 | 650 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | 16 | 14 | |
| 30CrMo4 | 1.7216 | 750 | 630 | 520 | 480 | 950 | 850 | 750 | 700 | 12 | 10 | 13 | 11 | 14 | 12 | 15 | 13 | |
| 34CrMo4 | 1.7220 | 800 | 650 | 550 | 500 | 1000 | 900 | 800 | 750 | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 900 | 750 | 650 | 550 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 | 13 | 11 | |
| NOTA l=longitudinal, t=transversal. | ||||||||||||||||||
Tolerâncias dimensionais de tubos de aço circulares sem costura EN 10297-1
Tolerância OD/Parede
| Execução | Faixa de tamanho | Tolerância DO | Tolerância de parede |
|---|---|---|---|
| Tubo laminado a quente | DE – 80 mmOD > 80 mmParede < 12 mmParede - 12 mm | ± {{0}},4 mm± 0,5% do DO | ± 0,7 mm± (5% x espessura da parede + 0,1 mm |
| Tubo descascado laminado a quente | Todos os tamanhosParede < 12 mmParede - 12 mm | + 0,25/- 0 mm | ± 0,8 mm± (5% x espessura da parede+ 0,2 mm) |
| Tubo trabalhado a frio, laminado a frio ou estirado a frio | DE < 40 mmOD 40 - 80 mmOD > 80 Espessura da Parede< 6 mm Wall Thickness6 - 8 mm Wall Thickness > 8 | + 0,30/- 0 mm*+ 0,35/- 0 mm*+ 0,40/- 0 mm* | ± {{0}},30 mm± 0,35 mm± 0,40 mm |
BS EN10297-1 Tubo de liga de aço

Recomendações relacionadas
Tubo de liga de aço ASTM A210 C
Tubo de aço de liga Astm A335 P1
Sobre nós
O Grupo GNEE é especializado no fornecimento de tubos de liga de aço A213, tubos de caldeira de alta temperatura A335, tubos de aço carbono de baixa temperatura A333, tubos soldados de costura reta A53, tubos de tubulação API 5L e outros produtos. Você está convidado a consultar a qualquer momento.

Tag: tubos de liga bs en10297-1, China fabricantes, fornecedores, fábrica de tubos de liga bs en{1}}, tubulação sem costura para construção de zoológico, Tubos de aço carbono sem costura para máquinas de embalagem de alimentos, tubo sem costura para sistemas de proteção contra incêndio, tubulação de aço sem costura para jardins botânicos, tubo sem costura de aço para instalações de porta, tubulação de aço sem costura para aplicações ferroviárias
Enviar inquérito









