Tabela de peso de tubo sem costura de aço carbono
Oct 11, 2023
Tabela de peso de tubo sem costura de aço carbono
| Série de gráficos de peso de tubos de aço sem costura (ANSI B 36.10: 36.19) | |||||||||||||||||||||
| DN | DE(mm) | 5S | 5 | 10S | 10 | 20 | 30 | DST | 40S | 40 | 60 | XS | 80S | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | ||
| 1/8 | 10.3 | Peso | 1.24 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||||||||
| Kg/m | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | ||||||||||||
| 1/4 | 13.7 | Peso | 1.65 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | ||||||||||
| Kg/m | 0.49 | 0.49 | 0.54 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||
| 3/8 | 17.1 | Peso | 1.65 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||||||
| Kg/m | 0.63 | 0.63 | 0.7 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | Peso | 1.65 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||
| Kg/m | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.12 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.95 | 2.55 | ||||||||
| 20 | 3/4 | 26.7 | Peso | 1.65 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||
| Kg/m | 1.02 | 1.02 | 1.28 | 1.28 | 1.44 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 3.64 | ||||||||
| 25 | 1 | 33.4 | Peso | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||
| Kg/m | 1.29 | 1.29 | 2.09 | 2.09 | 2.18 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 4.24 | 5.45 | ||||||||
| 32 | 1-1/4 | 42.2 | Peso | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||||
| Kg/m | 1.65 | 1.65 | 2.69 | 2.69 | 2.87 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 5.61 | 7.77 | ||||||||
| 40 | 1-1/2 | 48.3 | Peso | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.2 | |||||
| Kg/m | 1.9 | 1.9 | 3.11 | 3.11 | 3.54 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 7.25 | 9.55 | ||||||||
| 50 | 2 | 60.3 | Peso | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.1 | |||||
| Kg/m | 2.39 | 2.39 | 3.93 | 3.93 | 4.48 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 11.1 | 13.4 | ||||||||
| 65 | 2-1/2 | 73.0 | Peso | 2.11 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14 | |||||
| Kg/m | 3.69 | 3.69 | 5.26 | 5.26 | 8.04 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 14.9 | 20.4 | ||||||||
| 80 | 3 | 88.9.0 | Peso | 2.11 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.1 | 15.2 | |||||
| Kg/m | 4.52 | 4.52 | 6.46 | 6.46 | 9.92 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 21.4 | 27.7 | ||||||||
| 3-1/2 | 101.6 | Peso | 2.11 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
| Kg/m | 5.18 | 5.18 | 7.41 | 7.41 | 114 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | ||||||||||
| 100 | 4 | 114.3 | Peso | 2.11 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | ||||
| Kg/m | 5.84 | 5.84 | 8.37 | 8.37 | 12.9 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 28.3 | 33.5 | 41 | |||||||
| 以上 | 5 | 141.3 | Peso | 2.77 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | |||||
| × | Kg/m | 9.46 | 9.46 | 11.6 | 11.6 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 31 | 31 | 31 | 40.3 | 49.1 | 57.4 | |||||||
| 25.4 | 6 | 168.3 | Peso | 2.77 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 11 | 11 | 11 | 14.3 | 18.3 | 22 | |||||
| Kg/m | 11.3 | 11.3 | 13.8 | 13.8 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 54.2 | 67.6 | 79.2 | ||||||||
| 8 | 219.1 | Peso | 2.77 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 20.6 | 23 | 22.2 | |
| Kg/m | 14.8 | 14.8 | 20 | 20 | 33.3 | 36.8 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 53.1 | 64.6 | 64.6 | 64.6 | 75.9 | 90.4 | 101 | 111 | 108 | |||









