Tubo EFW de aço carbono ASME SA 671
Apr 02, 2024
Descrição dos produtos
O tubo a671 contém 0,24 por cento de carbono, 0,13 por cento a 0,45 por cento de silício e 0,79 por cento a 1,3{{ 12}} por cento de manganês. Esta liga de aço inoxidável à base de carbono também contém vestígios de outros minerais. Por exemplo, a liga contém 0,035% de fósforo e enxofre.
| Arte | Trefilado a frio e laminado a frio |
|---|---|
| Padrões | ASME, ASTM e ANSI B 36.10, API |
| Padrão ANSI | B1.20. |
| Tipo | Sem costura / ERW / Soldado/Fabricado |
| Notas | Astm A671 CC 60, CC 65, CC 70 |
| Comprimento dos tubos Astm A671 | Máximo 18 metros e mínimo 3 metros |
| Tamanho | 1/2"NB a 36"NB |
| Especializado em | Astm A671 tubula o grande diâmetro |
| Fim | Extremidade chanfrada, extremidade lisa, banda de rodagem |
| Espessura dos tubos Astm A671 | 3-12 milímetro |
| Padrão ASME | B36.10M |
| Cronogramas de tubos Astm A671 | Cronograma 30, 20, 40, Extra Pesado (XH), Padrão (STD), 100, 80, 140, 120, XXH, 160 e mais pesado |
| Tolerância |
Tubo laminado a frio: +/-00,05mm |
Tabela de dimensões do tubo Astm A671 CS
| Variações permitidas no diâmetro externo | ||
|---|---|---|
| SOBRE | NPS" | SOB |
| 1/64" (0.0015") | 1-1/2 e menos | 1/64" (0.0015") |
| 1% de DO | 2 e mais | 1% de DO |
| 1/64" (0.0015") | 1/8 a 1-1/2 | 1/64" (0.0015") |
| 1/32" (0.0031") | Mais de 1-1/2 a 4 | 1/32" (0.0031") |
| 1/16" (0.0062") | Mais de 4 a 8 | 1/32" (0.0031") |
| 3/32" (0.0093") | Mais de 8 a 18 | 1/32" (0.0031") |
| 1/8" (0.0125") | Mais de 18 a 26 anos | 1/32" (0.0031") |
| 5/32" (0.0156") | Mais de 26 a 34 | 1/32" (0.0031") |
| 3/16" (0.0187") | Mais de 34 a 48 | 1/32" (0.0031") |
Propriedades mecânicas do tubo ASTM A671
| Produtos | Grau de aço | COMPOSIÇÃO MECÂNICA DO METAL BÁSICO | Resistência à tração do ponto de soldagem (N/mm2) | Observações | |||
| Ponto de rendimento (N/mm2) | Resistência à tração (N/mm2) | Peças de teste | Alongamento (%) | ||||
| Tubos para serviço de pressão ASTM A671, A672 | -/A45 | -/165 | -/310~450 | - | -/30 | -/310~450 | A671/ A672 |
| -/A50 | -/185 | -/345~485 | -/28 | -/345~485 | |||
| CA55/A55 | 205 | 380~515 | 27 | 380~515 | |||
| -/B55 | -/205 | -/380~515 | -/27 | -/380~515 | |||
| CB60/B60 | 220 | 415~550 | 25 | 415~550 | |||
| CB65/B65 | 240 | 450~585 | 23 | 450~585 | |||
| CB70/B70 | 260 | 485~620 | 21 | 485~620 | |||
| -/C55 | -/205 | -/380~515 | -/27 | -/380~515 | |||
| CC60/C60 | 220 | 415~550 | 25 | 415~550 | |||
| CC65/C65 | 240 | 450~585 | 23 | 450~585 | |||
| CC70/C70 | 260 | 485~620 | 21 | 485~620 | |||
Tubo EFW de aço carbono ASTM A671









