Tubos de aço carbono A333 de baixa temperatura
Oct 19, 2023
Tubos de aço carbono de baixa temperatura
Requisitos mecânicos deTubo de liga ASTM A333
| Nota | Resistência à tração (MPa) | Ponto de rendimento (MPa) | Alongamento (%) | |
| Y | X | |||
| ASTM A333 Grau 1 | Maior ou igual a 380 | Maior ou igual a 205 | Maior ou igual a 35 | Maior ou igual a 25 |
| ASTM A333 Grau 3 | Maior ou igual a 450 | Maior ou igual a 240 | Maior ou igual a 30 | Maior ou igual a 20 |
| ASTM A333 Grau 4 | Maior ou igual a 415 | Maior ou igual a 240 | Maior ou igual a 30 | Maior ou igual a 16,5 |
| ASTM A333 Grau 6 | Maior ou igual a 415 | Maior ou igual a 240 | Maior ou igual a 30 | Maior ou igual a 16,5 |
| ASTM A333 Grau 7 | Maior ou igual a 450 | Maior ou igual a 240 | Maior ou igual a 30 | Maior ou igual a 22 |
| ASTM A333 Gr. 8 | Maior ou igual a 690 | Maior ou igual a 515 | Maior ou igual a 22 | |
| ASTM A333 Grau 9 | Maior ou igual a 435 | Maior ou igual a 315 | Maior ou igual a 28 | |
| ASTM A333 Grau 10 | Maior ou igual a 550 | Maior ou igual a 450 | Maior ou igual a 22 | |
| ASTM A333 Grau 11 | Maior ou igual a 450 | Maior ou igual a 240 | Maior ou igual a 18 | |

Composição química do tubo de liga ASTM A333
| Nota | Composição Química (%) | ||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Não | Cu | Mo | V | Al | |
| 1ª série | Menor ou igual a 0,30 | 0.40-1.06 | Menor ou igual a 0,025 | Menor ou igual a 0,025 | |||||||
| 3ª série | Menor ou igual a 0,19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | Menor ou igual a 0,025 | Menor ou igual a 0,025 | 3.18-3.82 | |||||
| 4ª série | Menor ou igual a 0,12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | Menor ou igual a 0,025 | Menor ou igual a 0,025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | 0.04-0.30 | ||
| 6ª série | Menor ou igual a 0,30 | Maior ou igual a 0,10 | 0.29-1.06 | Menor ou igual a 0,025 | Menor ou igual a 0,025 | ||||||
| 7ª série | Menor ou igual a 0,19 | 0.13-0.32 | Menor ou igual a 0,90 | Menor ou igual a 0,025 | Menor ou igual a 0,025 | 2.03-2.57 | |||||
| 8ª série | Menor ou igual a 0,13 | 0.13-0.32 | Menor ou igual a 0,90 | Menor ou igual a 0,025 | Menor ou igual a 0,025 | 8.40-9.60 | |||||
| 9ª série | Menor ou igual a 0,20 | 0.40-1.06 | Menor ou igual a 0,025 | Menor ou igual a 0,025 | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | |||||
| 10ª série | Menor ou igual a 0,20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | Menor ou igual a 0,03 | Menor ou igual a 0,015 | Menor ou igual a 0,15 | Menor ou igual a 0,25 | Menor ou igual a 0,015 | Menor ou igual a 0,50 | Menor ou igual a 0,12 | Menor ou igual a 0,06 |
| 11ª série | Menor ou igual a 0,10 | Menor ou igual a 0,35 | Menor ou igual a 0,6 | Menor ou igual a 0,025 | Menor ou igual a 0,025 | Menor ou igual a 0,50 | 35.0-37.0 | Menor ou igual a 0,50 | |||








